显示
内容
型号 外形尺寸
长x宽x高 (mm)
视域尺寸
长x宽(mm)
8字高度(mm) 8字宽度(mm) LED
背光
单页图
6位 ED139 137.16X46.38X2.8 130.56x31.5 25.4 13.2 Yes ED139
1位 ED233 81.28X122.56X2.8 76.2X109.22 101.6 64.2 Yes ED233
1位 EDC004A 33.0X50.0X2.8 27.9X38.9 34.5 19.0 Yes EDC004A
1位 EDC006A 55.88X76.2X2.8 50.8X65.0 56.18 36.63 Yes EDC006A
6位 EDC031A 88.0X30.0X2.8 83.0X18.0 15.0 8.0 Yes EDC031A
4位 EDC190A 50.8X30.48X2.8 45.72X17.78 13.2 6.6 Yes EDC190A
3位半 EDS801A 50.8X22.86X2.8 45.72X12.7 8.89 4.63 Yes EDS801A
3位半 EDS802A 50.8X30.48X2.8 45.72X16.51 12.7 6.7 Yes EDS802A
3位半 EDS803A 50.8X30.48X2.8 45.72X16.51 12.7 6.75 Yes EDS803A
4位 EDS805A 50.8X30.48X2.8 45.72X16.51 12.7 6.6 Yes EDS805A
8位 EDS806A 93.85X30.48X2.8 87.5X16.51 12.7 6.6 Yes EDS806A
4位半 EDS808A 50.8X22.86X2.8 45.72X12.7 8.89 4.63 Yes EDS808A
6位 EDS809A 69.85X30.48X2.8 64.77X16.51 12.7 6.6 Yes EDS809A
6位 EDS810A 93.85X38.1X2.8 86.36X24.13 18.0 9.36 Yes EDS810A
4位半 EDS811A 50.8X30.48X2.8 46.8X16.51 11.75 6.12 Yes EDS811A
3位 EDS812A 30.7X16.2X2.8 27.9X10.0 8.0 4.3 Yes EDS812A
4位 EDS815A 69.85X38.1X2.8 62.23X22.86 18.0 9.0 Yes EDS815A
4位 EDS816A 93.98X45.72X2.8 86.36X30.48 25.4 12.7 Yes EDS816A
6位 EDS818A 63.5X22.86X2.8 58.0X12.4 8.89 5.14 Yes EDS818A
2位半 EDS819A 30.0X26.17X2.8 26.0X17.17 12.17 7.0 Yes EDS819A
5位 EDS820A 50.8X30.4X2.8 45.8X17.8 10.0 5.2 Yes EDS820A
6位 EDS821A 93.85X38.1X2.8 88.0X24.0 16.2 8.4 Yes EDS821A
8位 EDC002A 63.5X30.32X2.8 60.7X13.46 10.7 5.14 Yes EDC002A
6位 EDS825A 140.0X46.0X2.8 134.0X35.0 30.5 15.0 Yes EDS825A

        Copyrights © 1996-2017 www.dongfucolor.com All Rights Reserved. 版权所有:大连东科显示技术有限公司
                   地址:辽宁省大连开发区辽河西路191号 邮编:116600  E-mail:market@dongfucolor.com 
                                    电话:86-411-87312385 传真:86-411-87312385